商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | IM8 | 外見: | 白か黄色の粉末または粒,茶色で入手可能 |
---|---|---|---|
使用: | 陶磁器の補助代理店 | 色: | ホワイト |
取り替えのある程度: | ≥0.9超高DS >2.3 が利用可能 | 純白: | Min. 66.3 |
乾燥時の損失 (%): | 最高。9 | PH値: | 7~10.5 |
粘度 (MPa.S): | Min. 110 | 商標: | フシキシン |
輸送パッケージ: | 中身がPEのクラフトバッグ | 仕様: | セルロース |
原産地: | 広東,中国 ((大陸) | HSコード: | 3912310000 |
港: | フォシャン (中国) | 分類: | 化学補助剤 |
MF: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | CAS番号: | 9004-32-4 |
起源の場所: | フォシャン,広東,中国 | 原材料: | 精製 綿 |
溶解性: | 冷たい水 や 熱い水 が 提供 さ れ ます | 機能: | 濃縮剤,安定剤,エムルジ化剤,水保持剤,ススペンション,分散剤 |
ハイライト: | CMCセラミックグレード,CMCセラミック,ナトリウムのcarboxyのメチルのセルロース |
タイプ | 粘度 (mPa.s) | pH 値 | 代用 程度 | 乾燥時の損失 % | ||||
ミン | マックス | ソルン (%) | ミン | マックス | ミン | マックス | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 について | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 について | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 について | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1215 | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | 9 | 11 | 0.7 | 0.8 | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
コンタクトパーソン: Ms. Niki Poon
電話番号: +8613450289476
ファックス: 86-757-8686-9046